课题进度排行 
选择课题:
选择时间:
全部查询结果(92个记录)
排名 分中心名称 负责人 进度(例)
合计 2191 
1 073 浙江省台州市第一人民医院 王志敏 100 
2 001 首都医科大学附属北京天坛医院 王拥军 85 
3 049 太原钢铁(集团)有限公司总医院 夏海琴 79 
4 028 天津市大港油田总医院 李斌 75 
5 030 天津市第四中心医院 姬春玲 64 
6 019 北京市房山区第一医院 李建华 63 
7 048 大同市第三人民医院 任旭东 61 
8 083 华北煤炭医学院附属医院(王大力组) 王大力 58 
9 092 山东蓬莱市人民医院 张桂茹 53 
10 069 浙江省舟山医院 唐维国 48 
11 018 北京市普仁医院 陆伯华 47 
12 031 天津市宁河县医院 王立平 47 
13 043 郑州人民医院 冯树涛 45 
14 052 山西医科大学第二医院 李光来 43 
15 058 大连经济技术开发区医院 廉英 41 
16 039 河北医科大学第二医院 张国华 38 
17 101 包头市中心医院 王宝军 38 
18 068 浙江省宁波市医疗中心李惠利医院 赵加林 36 
19 094 山东青岛市中心医院 孙丽 35 
20 088 河北邯郸市中心医院 李军涛 33 
21 061 武汉大学人民医院 卢祖能 32 
22 062 长江航运总医院/武汉脑科医院 陈玉华 32 
23 046 郑州大学第一附属医院(腾军放组) 腾军放 31 
24 014 北京市平谷区医院 谭秀革 29 
25 091 山东淄博市临淄区人民医院 曹永亮 29 
26 057 大连市中心医院(王苏平组) 王苏平 28 
27 059 辽宁医学院附属第一医院 隋汝波 28 
28 081 邯郸市邱县中心医院 袁志岭 28 
29 065 江苏省连云港市中医院 邵凤扬 26 
30 102 包钢职工医院 王东 26 
31 010 航空工业中心医院 邢岩 24 
32 066 河北省人民医院 李玲 23 
33 084 华北煤炭医学院附属医院(刘斌组) 刘斌 23 
34 100 赤峰学院附属医院 崔其福 23 
35 037 河北医科大学第三医院 刘俊艳 22 
36 002 首都医科大学附属北京安贞医院 毕齐 21 
37 050 太原市中心医院 王慧聪 21 
38 070 浙江省温州医学院附属第一医院 韩钊,周成业 21 
39 047 郑州市中心医院 王润青 20 
40 053 山西医科大学第一医院 李常新 20 
41 011 北京市怀柔区中医医院 齐锡友 19 
42 034 天津中医药大学第一附属医院 李妍 19 
43 036 石家庄市中心医院 杨建芳 19 
44 080 沧州市中心医院 张俊玲 19 
45 097 安徽马鞍山市中心医院 肖瑾 19 
46 013 中国人民解放军第306医院 蔡艺灵 18 
47 098 四川省成都市第三人民医院 张仲 17 
48 099 四川大学华西医院 何俐 17 
49 007 首都医科大学附属复兴医院 黄光 16 
50 042 河南省人民医院 张杰文 16 
51 060 中国医科大学附属第四医院 高连波 16 
52 074 江苏省南通市第一人民医院 董政协 16 
53 085 张家口市第一医院 王丽敏 16 
54 008 北京海淀医院 于逢春 15 
55 032 天津市天和医院 张志明 15 
56 051 阳泉煤业(集团)有限责任公司总医院 刘锦峰 15 
57 077 中南大学湘雅医院 肖波 15 
58 093 山东青岛大学医学院附属医院 赵仁亮 15 
59 033 中国人民武装警察部队医学院附属医院 焦德让 14 
60 075 暨南大学附属第一医院(华侨医院) 徐安定 14 
61 082 邯郸市第一医院 武一平、林杰 14 
62 089 唐山市工人医院 曹宜宾 14 
63 025 北京顺义区医院 欧阳取平 13 
64 064 江苏省连云港市第二人民医院东院 姜建东 13 
65 012 中国中医科学院西苑医院 王小沙 12 
66 035 中国人民解放军白求恩国际和平医院 冯连元 12 
67 076 广州市第一人民医院 潘小平 12 
68 004 北京世纪坛医院 贺茂林 11 
69 006 北京市通州区潞河医院 杜会山 11 
70 055 大连市第三人民医院 张静波 11 
71 016 中国人民解放军第二炮兵总医院 王磊 10 
72 041 石家庄第一医院 薛占仓 10 
73 078 保定市第二医院 赵凤丽 10 
74 079 沧州市中西医结合医院 窦荣花 10 
75 003 中国人民解放军第309医院 魏东宁
76 009 中国人民解放军海军总医院 戚晓昆
77 021 北京清华大学第一附属医院华信医院 夏一鲁
78 024 北京市大兴区医院 石富明
79 029 天津市环湖医院 王世民
80 056 大连市中心医院(王剑锋组) 王剑锋
81 045 郑州大学第一附属医院(许予明组) 许予明
82 054 吉林大学第一医院 吴江
83 072 浙江省舟山市普陀区人民医院 王明
84 005 首都医科大学附属北京朝阳医院 (已关闭) 胡文立
85 020 北京市房山区良乡医院 孟庆伟
86 063 江苏省苏州大学附属第四医院(已关闭) 张杰敏
87 086 开滦(集团)有限责任公司医院 元小冬
88 040 河北医科大学第四医院 刘清蕊
89 095 山东省立医院 杜怡峰
90 096 山东潍坊医学院附属医院 刘志辉
91 023 北京东方医院 陈志刚
92 071 浙江中医药大学附属第一医院 陈眉
合计 2191