课题进度排行 
选择课题:
选择时间:
全部查询结果(114个记录)
排名 分中心名称 负责人 进度(例)
合计 5180 
1 073 浙江省台州市第一人民医院 王志敏 232 
2 001 首都医科大学附属北京天坛医院 王拥军 224 
3 049 太原钢铁(集团)有限公司总医院 夏海琴 160 
4 028 天津市大港油田总医院 李斌 136 
5 092 山东蓬莱市人民医院 张桂茹 136 
6 048 大同市第三人民医院 任旭东 128 
7 030 天津市第四中心医院 姬春玲 124 
8 039 河北医科大学第二医院 张国华 120 
9 019 北京市房山区第一医院 李建华 104 
10 018 北京市普仁医院 陆伯华 100 
11 031 天津市宁河县医院 王立平 100 
12 043 郑州人民医院 冯树涛 92 
13 083 华北煤炭医学院附属医院(王大力组) 王大力 92 
14 069 浙江省舟山医院 唐维国 88 
15 088 河北邯郸市中心医院 李军涛 88 
16 017 河南柘城县人民医院(新中心) 田来云 80 
17 052 山西医科大学第二医院 李光来 80 
18 101 包头市中心医院 王宝军 80 
19 062 长江航运总医院/武汉脑科医院 陈玉华 76 
20 058 大连经济技术开发区医院 廉英 72 
21 084 华北煤炭医学院附属医院(刘斌组) 刘斌 72 
22 046 郑州大学第一附属医院(腾军放组) 腾军放 68 
23 059 辽宁医学院附属第一医院 隋汝波 68 
24 065 江苏省连云港市中医院 邵凤扬 68 
25 081 邯郸市邱县中心医院 袁志岭 68 
26 015 天津市第一中心医院 臧大维 60 
27 061 武汉大学人民医院 卢祖能 60 
28 094 山东青岛市中心医院 孙丽 60 
29 102 包钢职工医院 王东 60 
30 145 山西长治市人民医院(新中心) 赵丽丽 60 
31 038 哈励逊国际和平医院 (新中心) 袁栋才 56 
32 050 太原市中心医院 王慧聪 56 
33 091 山东淄博市临淄区人民医院 曹永亮 56 
34 130 烟台市烟台山医院(新中心) 梁辉 56 
35 014 北京市平谷区医院 谭秀革 52 
36 146 承德市中心医院(新中心) 杜海松 52 
37 036 石家庄市中心医院 杨建芳 48 
38 057 大连市中心医院(王苏平组) 王苏平 48 
39 087 西安一四一医院(新中心) 刘秋武 48 
40 098 四川省成都市第三人民医院 张仲 48 
41 100 赤峰学院附属医院 崔其福 48 
42 042 河南省人民医院 张杰文 44 
43 047 郑州市中心医院 王润青 44 
44 067 山西省晋中市第二人民医院(新中心) 赵尖萍 44 
45 068 浙江省宁波市医疗中心李惠利医院 赵加林 44 
46 002 首都医科大学附属北京安贞医院 毕齐 40 
47 011 北京市怀柔区中医医院 齐锡友 40 
48 037 河北医科大学第三医院 刘俊艳 40 
49 053 山西医科大学第一医院 牛小媛 李常新 40 
50 066 河北省人民医院 李玲 40 
51 076 广州市第一人民医院 潘小平 40 
52 080 沧州市中心医院 张俊玲 40 
53 097 安徽马鞍山市中心医院 肖瑾 40 
54 033 中国人民武装警察部队医学院附属医院 焦德让 36 
55 070 浙江省温州医学院附属第一医院(韩钊 周成业组) 韩钊 周成业 36 
56 103 吉林市中心医院(新中心) 钱大为 36 
57 006 北京市通州区潞河医院 杜会山 32 
58 007 首都医科大学附属复兴医院 黄光 32 
59 010 航空工业中心医院 邢岩 32 
60 013 中国人民解放军第306医院 蔡艺灵 32 
61 034 天津中医药大学第一附属医院 李妍 32 
62 035 中国人民解放军白求恩国际和平医院 冯连元 32 
63 060 中国医科大学附属第四医院 高连波 32 
64 077 中南大学湘雅医院 肖波 32 
65 082 邯郸市第一医院 武一平、林杰 32 
66 089 唐山市工人医院 曹宜宾 32 
67 032 天津市天和医院 张志明 28 
68 051 阳泉煤业(集团)有限责任公司总医院 刘锦峰 28 
69 072 浙江省舟山市普陀区人民医院 王明 28 
70 074 江苏省南通市第一人民医院 董政协 28 
71 085 张家口市第一医院 王丽敏 28 
72 099 四川大学华西医院 何俐 28 
73 127 山东中医药大学第二附属医院(新中心) 王兴臣 28 
74 132 山西省汾阳医院(新中心) 郭学英 28 
75 012 中国中医科学院西苑医院 王小沙 24 
76 064 江苏省连云港市第二人民医院东院 姜建东 24 
77 093 山东青岛大学医学院附属医院 赵仁亮 24 
78 121 哈尔滨医科大学第二附属医学院(新中心) 朱雨岚 24 
79 131 山东省淄博市中医院(新中心) 胡浩 24 
80 004 北京世纪坛医院 贺茂林 20 
81 008 北京海淀医院 于逢春 20 
82 025 北京顺义区医院 欧阳取平 20 
83 055 大连市第三人民医院 张静波 20 
84 075 暨南大学附属第一医院(华侨医院) 徐安定 20 
85 009 中国人民解放军海军总医院 戚晓昆 16 
86 016 中国人民解放军第二炮兵总医院 王磊 尹世敏 16 
87 024 北京市大兴区医院 石富明 16 
88 044 四川省人民医院(新中心) 郭富强 16 
89 056 大连市中心医院(王剑锋组) 王剑锋 16 
90 078 保定市第二医院 赵凤丽 16 
91 079 沧州市中西医结合医院 窦荣花 16 
92 003 中国人民解放军第309医院 魏东宁 12 
93 020 北京市房山区良乡医院 孟庆伟 12 
94 021 北京清华大学第一附属医院华信医院 夏一鲁 12 
95 029 天津市环湖医院 王世民 12 
96 041 石家庄第一医院 薛占仓 12 
97 045 郑州大学第一附属医院(许予明组) 许予明 12 
98 133 山西省忻州市人民医院(新中心) 马丽平 12 
99 150 四川德阳市医院(新中心) 王淳 12 
100 054 吉林大学第一医院 吴江
101 095 山东省立医院 杜怡峰
102 109 福建省立医院(新中心) 雷惠新
103 110 辽宁省辽阳市第三人民医院(新中心) 肖丽君
104 147 邯郸市中心医院(新中心) 宋福聪
105 005 首都医科大学附属北京朝阳医院 (已关闭) 胡文立
106 023 北京东方医院 陈志刚
107 040 河北医科大学第四医院 刘清蕊
108 063 江苏省苏州大学附属第四医院(已关闭) 张杰敏
109 071 浙江中医药大学附属第一医院 陈眉
110 086 开滦(集团)有限责任公司医院(已关闭) 元小冬
111 096 山东潍坊医学院附属医院 刘志辉
112 122 哈尔滨医科大学附属第一医院 李国忠
113 138 大连市友谊医院(新中心) 李晓红
114 149 天津市大港医院(新中心) 田廷臣
合计 5180